返回JSON格式的结果。该JSON数据的格式如下:
{ /*对象*/ | |||||||||
"Result": 数值 | 200表示OK, 其它错误码含义类似于HTTP Response. | ||||||||
"Status": "字符串" | 状态消息。反馈API执行的结果状态,如有错误,将描述出错的原因。 | ||||||||
"Data": { /*对象*/ | |||||||||
"Device": "字符串" | Wifi设备名(如wlan0) | ||||||||
"Object": "字符串" | Wifi对象名 | ||||||||
"State": "字符串" | 当前Wifi的连接状态,为以下值之一:
| ||||||||
"Capabilities": "字符串" | 无线能力,标识其 2.4G/5.8G支持能力 | ||||||||
"ConnectedSSID": "字符串" | 已连接的SSID名称,如果未连接则为空 | ||||||||
"SignalStrength": 整数 | 已连接AP的信号强度(0-100),未连接则为0 | ||||||||
"ConnectingSpeed": 整数 | 当前AP的连接速度(Mbps),无连接则为0 | ||||||||
"IP": "字符串" | 当前获得的IP地址 | ||||||||
"Prefix": 整数 | 以prefix形式表示的子网掩码(如24表示255.255.255.0, 16表示255.255.0.0) | ||||||||
"Gateway": "字符串" | 默认网关 | ||||||||
} | |||||||||
} |
Device HTTP API, v1.0
Copyright (c) 2016.