KILOVIEW编码器设备有一个独立的音频编码引擎。这个引擎可以支持1个或多个通道。每个通道可以从不同的音频输入设备采集音频,并压缩成不同的格式。对于一个视频编码码流,它可以绑定到音频编码引擎上的指定通道,从而实现视频和音频的合并码流。
返回JSON格式的结果。该JSON数据的格式如下:
{ /*对象*/ | |||||
"Result": 数值 | 200表示OK, 其它错误码含义类似于HTTP Response. | ||||
"Status": "字符串" | 状态消息。反馈API执行的结果状态,如有错误,将描述出错的原因。 | ||||
"Data": { /*对象*/ | 返回结果对象 | ||||
"ChannelConfigs": [ /*数组*/ | 数组,每一项表示一个音频编码通道的配置,格式如下: | ||||
{ /*对象*/ | |||||
"ID": 数值 | 通道ID | ||||
"Enable": 整数 |
| ||||
"Device": "字符串" | 音频采集设备名称,形式如 alsa:default。目前请忽略该值的作用。 | ||||
"Codec": "字符串" | 音频编码算法,目前支持AAC(Low-Cost)和G711算法。
| ||||
"Sampling": 整数 | 采样率。对AAC有效,对G711算法,恒为8KHz | ||||
"Channels": 整数 | 声道,值为1或2。对AAC有效,对G711算法,恒为1 | ||||
"Bitrate": 数值 | 编码码率,单位bps(如64000表示64Kbps)。对AAC有效,对G711算法,恒为64000 | ||||
"AAC_Format": "字符串" | AAC格式。
| ||||
"G711_Format": "字符串" | G.711格式。
| ||||
} | |||||
"ChannelStatus": [ /*数组*/ | 数组,每一项表示一个音频编码通道的状态,格式如下: | ||||
{ /*对象*/ | |||||
"ID": 整数 | 数值, //通道ID | ||||
"Enable": 整数 |
| ||||
"Codec": "字符串" | 音频编码算法,目前支持AAC(Low-Cost)和G711算法。
| ||||
"Sampling": 整数 | 采样率。对AAC有效,对G711算法,恒为8KHz | ||||
"Channels": 整数 | 声道,值为1或2。对AAC有效,对G711算法,恒为1 | ||||
"Bitrate": 数值 | 实时编码码率,单位bps(如64000表示64Kbps)。对AAC有效,对G711算法,恒为64000 | ||||
"AAC_Format": "字符串" | AAC格式。
| ||||
"G711_Format": "字符串" | G.711格式。
| ||||
} | |||||
] | |||||
] | |||||
} | |||||
} |
Device HTTP API, v1.0
Copyright (c) 2016.