返回JSON格式的结果。该JSON数据的格式如下:
{ /*对象*/ | |
"Result": 数值 | 200表示OK, 其它错误码含义类似于HTTP Response. |
"Status": "字符串" | 状态消息。反馈API执行的结果状态,如有错误,将描述出错的原因。 |
"Data": { /*对象*/ | |
"3gppInfo": { /*对象*/ | SIM卡信息(如modem1) |
"Imei": "字符串" | SIM卡IMEI |
"RegistrationState": 整数 | 注册状态 |
"OperatorName": "字符串" | 当前注册的运营商的名称 |
"OperatorCode": 整数 | 当前注册的运营商代码 |
"EnabledFacilityLocks": 整数 | 是否启用PIN锁定 |
"ModemObj": /*对象*/ | Modem对象 |
"ModemInfo": { /*对象*/ | Modem信息 |
"Sim": "字符串" | sim对象路径 |
"CurrentCapabilities": 整数 | 当前的访问技术 |
"MaxBearers": 整数 | 已定义包数据承载器的最大数量 |
"MaxActiveBearers": 整数 | 活动包数据承载器的最大数量 |
"Manufacturer": "字符串" | 设备制造商 |
"Model": "字符串" | 设备型号 |
"Revision": "字符串" | 软件版本 |
"DeviceIdentifier": "字符串" | 设备标识符 |
"Device": "字符串" | usb_device对象的sysfs路径 |
"Drivers": "字符串" | 操作系统设备驱动程序处理与调制解调器硬件的通信 |
"Plugin": "字符串" | 处理调制解调器的插件名 |
"PrimaryPort": "字符串" | 控制调制解调器的主端口名 |
"EquipmentIdentifier": "字符串" | 设备标识,IMEI号码 |
"UnlockRequired": "字符串" | 设备的当前锁定状态 |
"UnlockRetries": "字符串" | 剩余PIN尝试数 |
"State": "字符串" | 调制解调器的总体状态,以MMModemState值给出 |
"StateFailedReason": "字符串" | 调制解调器处于MM_MODEM_STATE_FAILED状态的错误值 |
"AccessTechnologies": "字符串" | 当前网络访问技术 |
"SignalQuality": "字符串" | 信号质量 |
"OwnNumbers": "字符串" | 调制解调器当前处理的数字列表 |
"PowerState": "字符串" | 调制解调器当前功率状态 |
"SupportedModes": "字符串" | 支持的模式组合 |
"CurrentModes": "字符串" | 当前的模式,查看上述的MMModemMode |
"SupportedBands": "字符串" | 设备支持的射频和技术频带 |
"CurrentBands": "字符串" | 当前的频带 |
"SupportedIpFamilies": "字符串" | 设备支持的IP家族 |
} | |
} | |
} | |
} |
Device HTTP API, v1.0
Copyright (c) 2016.