返回JSON格式的结果。该JSON数据的格式如下:
{ /*对象*/ | |||||||||||||||||
"Result": 数值 | 200表示OK, 其它错误码含义类似于HTTP Response. | ||||||||||||||||
"Status": "字符串" | 状态消息。反馈API执行的结果状态,如有错误,将描述出错的原因。 | ||||||||||||||||
"Data": { /*对象*/ | |||||||||||||||||
"DeviceObject": "字符串" | 网络接口的ObjectID | ||||||||||||||||
"Object": "字符串" | Connection Object名称 | ||||||||||||||||
"Uuid": "字符串" | 该连接的Uuid | ||||||||||||||||
"MAC": "字符串" | WiFi接口的MAC地址 | ||||||||||||||||
"SSID": "字符串" | 连接到的SSID | ||||||||||||||||
"BSSID": "字符串" | 指定连接的BSSID (如未指定,BSSID为空) | ||||||||||||||||
"AutoConnect": 整数 | 自动连接选项
| ||||||||||||||||
"Security": "字符串" | WIFI连接的安全性。为以下选项之一:
| ||||||||||||||||
"Psk": "字符串" | 连接密码 | ||||||||||||||||
"DHCP": 整数 |
| ||||||||||||||||
"IP": "字符串" | 手动指定的IP地址(如果DHCP为1,该参数无效) | ||||||||||||||||
"Mask": "字符串" | 手动指定子网掩码(如果DHCP为1,该参数无效) | ||||||||||||||||
"Prefix": "字符串" | prefix形式的子网掩码(如果DHCP为1,该参数无效) | ||||||||||||||||
"Gateway": "字符串" | 手动指定默认网关(如果DHCP为1,该参数无效) | ||||||||||||||||
"Dns1": "字符串" | 指定DNS1(如果DHCP为1,该参数无效) | ||||||||||||||||
"Dns2": "字符串" | 指定DNS2(如果DHCP为1,该参数无效) | ||||||||||||||||
} | |||||||||||||||||
} |
KILOVIEW Device HTTP API, v1.0
Copyright (c) 2016, KILOVIEW Electronics.