返回JSON格式的结果。该JSON数据的格式如下:
{ /*对象*/ | |||||||||||
"Result": 数值 | 200表示OK, 其它错误码含义类似于HTTP Response. | ||||||||||
"Status": "字符串" | 状态消息。反馈API执行的结果状态,如有错误,将描述出错的原因。 | ||||||||||
"Data": { /*对象*/ | |||||||||||
"Device": "字符串" | WWan设备名(如ppp0) | ||||||||||
"Object": "字符串" | WWan对象名 | ||||||||||
"State": "字符串" | 当前WWan的连接状态,为以下值之一:
| ||||||||||
"StateReason": "字符串" | 当WWan处于disabled/off/connecting/error状态时,返回处于该状态的原因(字符串,可由请求的_LANG参数来决定语言) | ||||||||||
"StateReasonCode": 整数 | StateReason的代码 | ||||||||||
"Capabilities": "字符串" | WWan的能力,可能为 CDMA/EVDO, GSM/UMTS/HSPA, LTE 三种值的一个或多个组合(之间用,分隔), | ||||||||||
"IP": "字符串" | 当前获得的IP地址 | ||||||||||
"Prefix": 整数 | 以prefix形式表示的子网掩码(如24表示255.255.255.0, 16表示255.255.0.0) | ||||||||||
"Gateway": "字符串" | 默认网关 | ||||||||||
} | |||||||||||
} |
KILOVIEW Device HTTP API, v1.0
Copyright (c) 2016, KILOVIEW Electronics.